儀表用鎢錸絲補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.0 2*1.5 2*2.5的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
補(bǔ)償導(dǎo)線的熱電特性:
補(bǔ)償導(dǎo)線 型號(hào) | 配熱電偶 分度號(hào) | 100℃電勢(shì)標(biāo)稱值uv | 200℃電勢(shì)標(biāo)稱值uv | 允 差 | 材 料 | ||
精密級(jí) | 普通級(jí) | 正極 | 負(fù)極 | ||||
SC、RC | S、R | 645 | 1440 | ±10uv | ±60uv | Cu | Cu-Ni |
WC3/25 | WRe3/25 | 1145 | 2602 | ±20uv | ±48uv | Cu | Cu-Ni |
BC | B | Cu | Cu | ||||
WC5/26 | WRe5/26 | 1451 | 3089 | ±51uv | Cu | Cu-Ni |
補(bǔ)償導(dǎo)線規(guī)格:制作快偶用0.4*1.0mm的補(bǔ)償導(dǎo)線;一般外接補(bǔ)償導(dǎo)線線芯1.0mm2,外徑5.1*8.0mm;測(cè)溫槍內(nèi)用耐熱補(bǔ)償導(dǎo)線線芯1.0 mm2,外徑3.1*5.6mm。