SFF、SFB同軸射頻電纜的產(chǎn)品詳細介紹:
一、SFF、SFB系列
1、SFF—實芯聚四氟乙烯絕緣,聚全氟乙丙烯護套同軸射頻電纜。
2、SFB—實芯聚四氟乙烯絕緣,聚四氟乙烯薄膜帶繞包玻璃絲編織浸有機硅漆護套同軸射頻電纜。
適用于無線電通信、廣播和有關電子設備中傳輸射頻信號的實芯聚四氟乙烯絕緣射頻同軸電纜,允許使用***低溫度-55℃,***高+200℃。
型號規(guī)格及結(jié)構數(shù)據(jù)
型號 | 內(nèi)導體 | 絕緣外徑 mm | 外導體 | 護套外徑 mm | 特性 阻抗Ω | 絕緣試驗 電壓KV | 電容 PF/m | 速比 | 計算 重量 Kg/Km | ||
結(jié)構 根數(shù)/直徑mm | 外徑mm | 型式 | 外徑 不大于mm | ||||||||
SFF-50-1 | 7/0.1 | 0.3 | 0.87 ± 0.07 | 單層編織 | 1.45 | 1.8 ± 0.15 | 50 ± 3.5 | 1.2 | 94 | 0.7 | 7.51 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 0.54 | 1.5 ± 0.10 | 單層編織 | 2.10 | 2.55 ± 0.15 | 50 ± 3.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 16.0 |
SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 0.54 | 1.5 ± 0.10 | 雙層編織 | 2.75 | 3.2 ± 0.15 | 50 ± 3.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 28.0 |
SFF- 50-2-1 | 1/0.73 | 0.73 | 2.2 ± 0.10 | 單層編織 | 2.80 | 3.3 ± 0.20 | 50 ± 2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 26.3 |
SFF- 50-2-2 | 1/0.73 | 0.73 | 2.2 ± 0.10 | 雙層編織 | 3.45 | 4.0 ± 0.20 | 50 ± 2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 44.4 |
SFF- 50-3-1 | 1/0.93 | 0.93 | 3.0 ± 0.12 | 單層編織 | 3.90 | 4.5 ± 0.25 | 50 ± 2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 50.4 |
SFF- 50-3-2 | 1/0.93 | 0.93 | 3.0 ± 0.12 | 雙層編織 | 4.75 | 5.5 ± 0.25 | 50 ± 2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 79.4 |
SFF-50-5 | 1/1.48 | 1.48 | 4.6 ±0.13 | 單層編織 | 5.60 | 6.4 ± 0.30 | 50 ± 2 | 6.5 | 94 | 0.7 | 86.9 |
SFB-50-7 | 7/0.82 | 2.46 | 7.3 ± 0.20 | 單層編織 | 8.50 | 9.2 ± 0.30 | 50 ± 2 | 10 | 94 | 0.7 | 191.8 |
SFB-50-9 | 7/1.0 | 3.0 | 9.0 ± 0.25 | 單層編織 | 10.30 | 11.0 ± 0.35 | 50 ± 2 | 12 | 94 | 0.7 | 275.9 |
SFF-75-1 | 1/0.17 | 0.17 | 0.87 ± 0.07 | 單層編織 | 1.45 | 1.8 ± 0.15 | 75 ± 5 | 1 | 63 | 0.7 | 7.28 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 0.30 | 1.5 ± 0.10 | 單層編織 | 2.10 | 2.55 ± 0.15 | 75 ± 5 | 1.8 | 63 | 0.7 | 15.2 |
SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 0.30 | 1.5 ± 0.10 | 雙層編織 | 2.75 | 3.2 ± 0.15 | 75 ± 5 | 1.8 | 63 | 0.7 | 27.2 |
SFF- 75-3-1 | 1/0.55 | 0.55 | 3.0 ± 0.12 | 單層編織 | 3.90 | 4.5 ± 0.25 | 75 ± 3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 47.4 |
SFF- 75-3-2 | 1/0.55 | 0.55 | 3.0 ± 0.12 | 雙層編織 | 4.75 | 5.5 ± 0.25 | 75 ± 3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 76.5 |
SFF-75-5 | 1/0.82 | 0.82 | 4.6 ± 0.13 | 單層編織 | 5.60 | 6.4 ± 0.30 | 75 ± 3 | 5.5 | 63 | 0.7 | 88.5 |
SFB-75-7 | 7/0.45 | 1.35 | 7.3 ± 0.20 | 單層編織 | 8.50 | 9.2 ± 0.30 | 75 ± 3 | 8.5 | 63 | 0.7 | 175.9 |
SFB-75-9 | 7/0.55 | 1.65 | 9.0 ± 0.25 | 單層編織 | 10.30 | 11.0 ± 0.35 | 75 ± 3 | 10 | 63 | 0.7 | 252.7 |
SFB-100-7 | 1/0.70 | 0.70 | 7.3 ± 0.20 | 單層編織 | 8.50 | 9.2 ± 0.30 | 100 ± 3 | 6.5 | 47 | 0.7 | 171.5 |
上一篇:SYVPVP-75-7 75-5系列視頻電纜
下一篇:SFT、RG同軸射頻電纜