SFT半剛同軸射頻電纜的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
型號(hào) | 相似型號(hào) | 內(nèi)導(dǎo)體 直徑mm | 標(biāo) 稱 絕緣外徑 mm | 標(biāo) 稱 電纜外徑 mm | 標(biāo) 稱 特性阻抗Ω | 衰減常數(shù)≤dB/m | 承受電壓 KV | ||||
0.5GHz | 1GHz | 5GHz | 10GHz | 20GHz | |||||||
SFT400-033 | SFT-50-0.6 | 0.20 | 0.66 | 0.86 | 50 | 1.12 | 1.59 | 3.62 | 5.20 | 7.52 | 2 |
SFT400-047 | SFT-50-1 | 0.28 | 0.92 | 1.20 | 0.79 | 1.13 | 2.59 | 3.74 | 5.44 | 2 | |
SFT400-065 | 0.40 | 1.30 | 1.60 | 0.573 | 0.804 | 1.872 | 2.747 | 4.049 | 2 | ||
SFT400-086 | SFT-50-2 | 0.51 | 1.67 | 2.20 | 0.45 | 0.64 | 1.51 | 2.22 | 3.29 | 5 | |
SFT400-150 | SFT-50-3 | 0.93 | 3.00 | 3.58 | 0.26 | 0.38 | 0.91 | 1.37 | 2.09 | 5 | |
SFT400-175 | 1.08 | 3.50 | 4.20 | 0.24 | 0.34 | 0.86 | 1.33 | 1.53(12.5G) | 5 | ||
SFT400-265 | SFT-50-5 | 1.65 | 5.31 | 6.35 | 0.16 | 0.23 | 0.58 | 0.89 | —— | 7.5 | |
SFT430-086 低損耗 | 0.56 | 1.68 | 2.20 | 0.35(0.4G) | 0.56 | 0.95(3G) | 1.78 | 2.43(18G) | 2.5 | ||
SFT430-150 低損耗 | 0.99 | 3.00 | 3.58 | 0.20(0.4G) | 0.32 | 0.55(3G) | 1.02 | 1.42(18G) | 5 | ||
SFT430-265 低損耗 | 1.78 | 5.30 | 6.35 | 0.12(0.4G) | 0.18 | 0.32(3G) | 0.6 | 0.83(18G) | 5 | ||
SFT400-086-75 | 0.30 | 1.68 | 2.20 | 75 | 0.48 | 0.68 | 1.60 | 2.34 | 3.47 | 2.5 | |
SFT400-150-75 | 0.51 | 2.98 | 3.58 | 0.28 | 0.40 | 0.97 | 1.45 | 2.21 | 5 | ||
SFT400-265-75 | 0.91 | 5.44 | 6.35 | 0.04 | 0.24 | 0.60 | 0.93 | 1.47 | 7.5 | ||
SFT400-150-35 | 1.29 | 2.98 | 3.58 | 35 | 0.29 | 0.41 | 0.99 | 1.48 | 2.25 | 3 | |
SFT400-265-35 | 2.30 | 5.31 | 6.35 | 0.04 | 0.26 | 0.67 | 1.03 | 1.63 | 7.5 | ||
SFT400-086-25 | 0.92 | 1.68 | 2.20 | 25 | 0.59 | 0.84 | 1.97 | 2.87 | 4.23 | 1 | |
SFT400-090-25 | 1.02 | 1.85 | 2.29 | 0.53 | 0.76 | 1.77 | 2.58 | 3.81 | 1 | ||
SFT400-150-25 | 1.63 | 2.98 | 3.58 | 0.34 | 0.48 | 1.15 | 1.70 | 2.57 | 2 | ||
SFT460-065-15 | 0.92 | 1.35 | 1.71 | 15 | 0.99 | 1.40 | 3.21 | 4.65 | 6.82 | 0.75 | |
SFT460-060-12.5 | 0.92 | 1.24 | 1.60 | 12.5 | 1.30 | 1.83 | 4.30 | 6.10 | 8.95 | 0.75 | |
SFT400-033-10 | 0.50 | 0.66 | 0.86 | 10 | 3.28 | 4.66 | 10.48 | 14.90 | 21.23 | 0.5 | |
SFT400-043-10 | 0.72 | 0.91 | 1.10 | 2.16 | 3.06 | 6.90 | 9.84 | 14.08 | 0.5 |
上一篇:SFT、RG同軸射頻電纜
下一篇:SYV同軸電纜